HDP je hrubý domácí produkt. Hrubý domácí produkt země se týká hodnoty veškerého finálního zboží a služeb vyrobených v národě v daném roce. Aby se zabránilo narušení, používá se k výpočtu odhadů HDP systém nazývaný parita kupní síly (PPP). Metoda PPP zahrnuje použití standardizovaných mezinárodních váhových cen dolaru k určení hodnoty zboží a služeb vyrobených v dané ekonomice. Níže uvedené částky jsou v miliardách amerických dolarů.
| země | HDP v miliardách amerických dolarů | |
| Spojené státy | 10 400 | |
| Čína | 5,700 | |
| Japonsko | 3,550 | |
| Indie | 2,660 | |
| Německo | 2,180 | |
| Francie | 1 540 | |
| Spojené království | 1,520 | |
| Itálie | 1,440 | |
| Brazílie | 1340 | |
| Rusko | 1,270 | |
| Jižní Korea | 931 | |
| Kanada | 923 | |
| Mexiko | 900 | |
| Španělsko | 828 | |
| Indonésie | 687 | |
| Austrálie | 528 | |
| krocan | 468 | |
| Írán | 456 | |
| Nizozemí | 434 | |
| Jižní Afrika | 432 | |
| Thajsko | 429 | |
| Argentina | 391 | |
| Tchaj-wan | 391 | |
| Polsko | 368 | |
| Filipíny | 356 | |


