BNP står for Bruttonationalproduktet. En lands bruttonationalprodukt henviser til værdien af alle endelige varer og tjenester, der er produceret i en nation i et givet år. For at forhindre forvrængning bruges et system kaldet købekraftparitet (PPP) til beregning af BNP-estimater. PPP-metoden involverer anvendelse af standardiserede internationale prisvægte til at bestemme værdien af varer og tjenester, der er produceret i en given økonomi. Nedenstående beløb er i milliarder af amerikanske dollars.
| Land | BNP i milliarder af amerikanske dollars | |
| Forenede Stater | 10.400 | |
| Kina | 5.700 | |
| Japan | 3550 | |
| Indien | 2660 | |
| Tyskland | 2180 | |
| Frankrig | 1540 | |
| Det Forenede Kongerige | 1520 | |
| Italien | 1.440 | |
| Brasilien | 1340 | |
| Rusland | 1.270 | |
| Sydkorea | 931 | |
| Canada | 923 | |
| Mexico | 900 | |
| Spanien | 828 | |
| Indonesien | 687 | |
| Australien | 528 | |
| Kalkun | 468 | |
| Iran | 456 | |
| Holland | 434 | |
| Sydafrika | 432 | |
| Thailand | 429 | |
| Argentina | 391 | |
| Taiwan | 391 | |
| Polen | 368 | |
| Filippinerne | 356 | |


