Das BIP steht für das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt einer Nation bezieht sich auf den Wert aller in einem bestimmten Jahr in einer Nation hergestellten Endprodukte und -dienstleistungen. Um Verzerrungen vorzubeugen, wird zur Berechnung der BIP-Schätzungen ein System namens Kaufkraftparität (KKP) verwendet. Bei der PPP-Methode werden standardisierte internationale Dollar-Preisgewichte verwendet, um den Wert von Waren und Dienstleistungen zu bestimmen, die in einer bestimmten Volkswirtschaft erzeugt werden. Die unten aufgeführten Beträge sind in Milliarden US-Dollar angegeben.
| Land | BIP in Milliarden US-Dollar | |
| Vereinigte Staaten | 10.400 | |
| China | 5.700 | |
| Japan | 3,550 | |
| Indien | 2,660 | |
| Deutschland | 2,180 | |
| Frankreich | 1,540 | |
| Großbritannien | 1,520 | |
| Italien | 1,440 | |
| Brasilien | 1,340 | |
| Russland | 1,270 | |
| Südkorea | 931 | |
| Kanada | 923 | |
| Mexiko | 900 | |
| Spanien | 828 | |
| Indonesien | 687 | |
| Australien | 528 | |
| Truthahn | 468 | |
| Ich rannte | 456 | |
| Niederlande | 434 | |
| Südafrika | 432 | |
| Thailand | 429 | |
| Argentinien | 391 | |
| Taiwan | 391 | |
| Polen | 368 | |
| Philippinen | 356 | |


