Según el CIA World Factbook, el gasto militar en todo el mundo asciende a la asombrosa cifra de 741 mil millones de dólares anuales. Esta cifra representa aproximadamente el 1.5% del PIB mundial de $ 49,000 mil millones ($ 49 billones). Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa de $ 277 mil millones que representa el 37% del total mundial.
Sin embargo, comparar los gastos militares con el PIB de una nación presenta una imagen diferente. Corea del Norte, por ejemplo, gasta un sorprendente 33.9% de su PIB en sus fuerzas armadas. Algunos de los principales gastadores se enumeran a continuación. Estados Unidos ocupa el puesto 46 en esta lista con un 3,2%.
| país | % PIB | |
| Corea del Norte | 33,9 | |
| Arabia Saudita | 13,0 | |
| Etiopía | 12,6 | |
| Omán | 12,2 | |
| Eritrea | 12,0 | |
| Katar | 10,0 | |
| Israel | 8.8 | |
| Jordán | 8.6 | |
| Maldivas | 8.6 | |
| Afganistán | 7.7 | |
| Bahrein | 6.7 | |
| Armenia | 6.5 | |
| macedonia | 6.0 | |
| Siria | 5.9 | |
| Kuwait | 5.5 | |
| Angola | 5.4 | |
| Burundi | 5.3 | |
| Nueva Caledonia | 5.3 | |
| Yemen | 5.2 | |
| Brunei | 5.0 | |
| Grecia | 4.9 | |
| Singapur | 4.9 | |
| Líbano | 4.8 | |
| Swazilandia | 4.8 | |


