Selon le CIA World Factbook, les dépenses militaires dans le monde s'élèvent à 741 milliards de dollars par an. Ce chiffre représente environ 1,5% du PIB mondial de 49 000 milliards de dollars (49 000 milliards de dollars). Les États-Unis disposent d'un budget de défense de 277 milliards de dollars, soit 37% du total mondial.
La comparaison des dépenses militaires au PIB d'une nation présente toutefois un tableau différent. La Corée du Nord, par exemple, consacre 33,9% de son PIB à l’armée. Certains des plus gros consommateurs sont énumérés ci-dessous. Les États-Unis se classent 46ème sur cette liste avec 3,2%.
| pays | % PIB | |
| Corée du Nord | 33,9 | |
| Arabie Saoudite | 13.0 | |
| Ethiopie | 12.6 | |
| Oman | 12.2 | |
| Erythrée | 12.0 | |
| Qatar | 10.0 | |
| Israël | 8.8 | |
| Jordan | 8.6 | |
| Maldives | 8.6 | |
| Afghanistan | 7.7 | |
| Bahrein | 6.7 | |
| Arménie | 6,5 | |
| Macédoine | 6.0 | |
| Syrie | 5.9 | |
| Koweit | 5.5 | |
| Angola | 5.4 | |
| Burundi | 5.3 | |
| Nouvelle Calédonie | 5.3 | |
| Yémen | 5.2 | |
| Brunei | 5.0 | |
| Grèce | 4.9 | |
| Singapour | 4.9 | |
| Liban | 4.8 | |
| Swaziland | 4.8 | |


