Secondo il CIA World Factbook, le spese militari in tutto il mondo ammontano a 741 miliardi di dollari all'anno. Questa cifra rappresenta circa l'1,5% del PIL mondiale di $ 49.000 miliardi ($ 49 trilioni). Gli Stati Uniti hanno un budget per la difesa di $ 277 miliardi, che rappresenta il 37% del totale mondiale.
Il confronto delle spese militari con il PIL di una nazione, tuttavia, presenta un quadro diverso. La Corea del Nord, ad esempio, spende un incredibile 33,9% del suo PIL in militari. Alcuni dei migliori spender sono elencati di seguito. Gli Stati Uniti sono al 46 ° posto in questa lista al 3,2%.
| nazione | % PIL | |
| Corea del nord | 33.9 | |
| Arabia Saudita | 13,0 | |
| Etiopia | 12.6 | |
| Oman | 12.2 | |
| l'Eritrea | 12.0 | |
| Qatar | 10.0 | |
| Israele | 8.8 | |
| Giordania | 8.6 | |
| Maldive | 8.6 | |
| afghanistan | 7.7 | |
| Bahrain | 6.7 | |
| Armenia | 6.5 | |
| Macedonia | 6.0 | |
| Siria | 5.9 | |
| Kuwait | 5.5 | |
| angola | 5.4 | |
| Burundi | 5.3 | |
| Nuova Caledonia | 5.3 | |
| yemen | 5.2 | |
| Brunei | 5.0 | |
| Grecia | 4.9 | |
| Singapore | 4.9 | |
| Libano | 4.8 | |
| Swaziland | 4.8 | |


