CIAワールドファクトブックによると、世界中での軍事費は年間7億4100万ドルと驚異的です。 この数字は、世界のGDPの49兆ドル(49兆ドル)の約1.5%を表しています。 米国には、世界全体の37%を占める2,770億ドルの防衛予算があります。
ただし、軍事支出を国のGDPと比較すると、別の状況が現れます。 たとえば、北朝鮮はGDPの33.9%を軍事費に費やしています。 上位の支出者の一部を以下にリストします。 米国はこのリストの3.2%で46位になります。
| 国 | GDP | |
| 北朝鮮 | 33.9 | |
| サウジアラビア | 13.0 | |
| エチオピア | 12.6 | |
| オマーン | 12.2 | |
| エリトリア | 12.0 | |
| カタール | 10.0 | |
| イスラエル | 8.8 | |
| ヨルダン | 8.6 | |
| モルディブ | 8.6 | |
| アフガニスタン | 7.7 | |
| バーレーン | 6.7 | |
| アルメニア | 6.5 | |
| マケドニア | 6.0 | |
| シリア | 5.9 | |
| クウェート | 5.5 | |
| アンゴラ | 5.4 | |
| ブルンジ | 5.3 | |
| ニューカレドニア | 5.3 | |
| イエメン | 5.2 | |
| ブルネイ | 5.0 | |
| ギリシャ | 4.9 | |
| シンガポール | 4.9 | |
| レバノン | 4.8 | |
| スワジランド | 4.8 | |


