CIA World Factbook에 따르면, 전 세계 군비 지출은 매년 741 억 달러에 달합니다. 이 수치는 세계 GDP의 약 4,900 억 달러 (49 조 달러)의 약 1.5 %를 나타냅니다. 미국의 방위 예산은 277 억 달러로 전 세계의 37 %를 차지합니다.
그러나 군사 지출을 국가의 GDP와 비교하면 다른 그림이 나타납니다. 예를 들어 북한은 GDP의 33.9 %를 군대에 소비합니다. 최고 지출 자 중 일부는 다음과 같습니다. 미국은이 목록에서 46 %로 3.2 %를 차지했습니다.
| 국가 | GDP 비율 | |
| 북한 | 33.9 | |
| 사우디 아라비아 | 13.0 | |
| 에티오피아 | 12.6 | |
| 오만 | 12.2 | |
| 에리트레아 | 12.0 | |
| 카타르 | 10.0 | |
| 이스라엘 | 8.8 | |
| 요르단 | 8.6 | |
| 몰디브 | 8.6 | |
| 아프가니스탄 | 7.7 | |
| 바레인 | 6.7 | |
| 아르메니아 | 6.5 | |
| 마케도니아 | 6.0 | |
| 시리아 | 5.9 | |
| 쿠웨이트 | 5.5 | |
| 앙골라 | 5.4 | |
| 부룬디 | 5.3 | |
| 뉴 칼레도니아 | 5.3 | |
| 예멘 아랍 공화국 | 5.2 | |
| 브루나이 | 5.0 | |
| 그리스 | 4.9 | |
| 싱가포르 | 4.9 | |
| 레바논 | 4.8 | |
| 스와질란드 | 4.8 | |


