GDP는 국내 총생산을 나타냅니다. 한 국가의 국내 총생산 (Gross Domestic Product)은 주어진 연도 내에 한 국가 내에서 생산 된 모든 최종 재화와 서비스의 가치를 말합니다. 왜곡을 방지하기 위해 PPP (구매력 패리티)라는 시스템을 사용하여 GDP 추정치를 계산합니다. PPP 방법은 표준화 된 국제 달러 가격 가중치를 사용하여 주어진 경제에서 생산되는 상품 및 서비스의 가치를 결정합니다. 아래에 나와있는 금액은 수십억 달러입니다.
| 국가 | 수십억 달러의 GDP | |
| 미국 | 10,400 | |
| 중국 | 5,700 | |
| 일본 | 3,550 | |
| 인도 | 2,660 | |
| 독일 | 2,180 | |
| 프랑스 | 1,540 | |
| 영국 | 1,520 | |
| 이탈리아 | 1,440 | |
| 브라질 | 1,340 | |
| 러시아 | 1,270 | |
| 대한민국 | 931 | |
| 캐나다 | 923 | |
| 멕시코 | 900 | |
| 스페인 | 828 | |
| 인도네시아 공화국 | 687 | |
| 호주 | 528 | |
| 터키 | 468 | |
| 이란 | 456 | |
| 네덜란드 | 434 | |
| 남아프리카 | 432 | |
| 태국 | 429 | |
| 아르헨티나 | 391 | |
| 대만 | 391 | |
| 폴란드 | 368 | |
| 필리핀 제도 | 356 | |


