Volgens het CIA World Factbook bedragen de militaire uitgaven wereldwijd jaarlijks maar liefst 741 miljard dollar. Dit cijfer vertegenwoordigt ongeveer 1,5% van het mondiale bbp van $ 49.000 miljard ($ 49 biljoen). De Verenigde Staten hebben een defensiebudget van $ 277 miljard, goed voor 37% van het wereldtotaal.
Het vergelijken van militaire uitgaven met het BBP van een land geeft echter een ander beeld. Noord-Korea besteedt bijvoorbeeld maar liefst 33,9% van zijn BBP aan zijn leger. Enkele van de topuitgaven worden hieronder vermeld. De Verenigde Staten staan op de 46e plaats op deze lijst met 3,2%.
| land | % Bbp | |
| Noord Korea | 33.9 | |
| Saoedi-Arabië | 13.0 | |
| Ethiopië | 12.6 | |
| Oman | 12.2 | |
| Eritrea | 12.0 | |
| Katar | 10.0 | |
| Israël | 8.8 | |
| Jordanië | 8.6 | |
| Maldiven | 8.6 | |
| Afghanistan | 7.7 | |
| Bahrein | 6.7 | |
| Armenië | 6.5 | |
| Macedonië | 6.0 | |
| Syrië | 5.9 | |
| Koeweit | 5.5 | |
| Angola | 5.4 | |
| Boeroendi | 5.3 | |
| Nieuw-Caledonië | 5.3 | |
| Jemen | 5.2 | |
| Brunei | 5.0 | |
| Griekenland | 4.9 | |
| Singapore | 4.9 | |
| Libanon | 4.8 | |
| Swaziland | 4.8 | |


