GDP staat voor Bruto Binnenlands Product. Het bruto binnenlands product van een land verwijst naar de waarde van alle eindproducten en -diensten die in een bepaald jaar binnen een land zijn geproduceerd. Om verstoringen te voorkomen, wordt een systeem genaamd koopkrachtpariteit (PPP) gebruikt om de BBP-schattingen te berekenen. De PPP-methode omvat het gebruik van gestandaardiseerde internationale dollarprijsgewichten om de waardegoederen en -diensten te bepalen die in een bepaalde economie worden geproduceerd. De onderstaande bedragen zijn in miljarden Amerikaanse dollars.
| land | BBP in miljarden Amerikaanse dollars | |
| Verenigde Staten | 10.400 | |
| China | 5700 | |
| Japan | 3550 | |
| Indië | 2660 | |
| Duitsland | 2180 | |
| Frankrijk | 1540 | |
| Verenigd Koningkrijk | 1520 | |
| Italië | 1440 | |
| Brazilië | 1340 | |
| Rusland | 1270 | |
| Zuid-Korea | 931 | |
| Canada | 923 | |
| Mexico | 900 | |
| Spanje | 828 | |
| Indonesië | 687 | |
| Australië | 528 | |
| kalkoen | 468 | |
| Ik rende | 456 | |
| Nederland | 434 | |
| Zuid-Afrika | 432 | |
| Thailand | 429 | |
| Argentinië | 391 | |
| Taiwan | 391 | |
| Polen | 368 | |
| Filippijnen | 356 | |


