BNP står for bruttonasjonalprodukt. Et lands bruttonasjonalprodukt refererer til verdien av alle endelige varer og tjenester produsert i en nasjon i et gitt år. For å forhindre forvrengning brukes et system som kalles kjøpekraftparitet (PPP) for å beregne BNP-estimatene. PPP-metoden innebærer bruk av standardiserte internasjonale dollarvekter for å bestemme verdien av varer og tjenester produsert i en gitt økonomi. Beløpene nedenfor er i milliarder dollar.
| land | BNP i milliarder dollar | |
| forente stater | 10400 | |
| Kina | 5700 | |
| Japan | 3550 | |
| India | 2660 | |
| Tyskland | 2180 | |
| Frankrike | 1540 | |
| Storbritannia | 1520 | |
| Italia | 1440 | |
| Brasil | 1340 | |
| Russland | 1270 | |
| Sør-Korea | 931 | |
| Canada | 923 | |
| Mexico | 900 | |
| Spania | 828 | |
| Indonesia | 687 | |
| Australia | 528 | |
| Tyrkia | 468 | |
| Iran | 456 | |
| Nederland | 434 | |
| Sør-Afrika | 432 | |
| Thailand | 429 | |
| Argentina | 391 | |
| Taiwan | 391 | |
| Polen | 368 | |
| Filippinene | 356 | |


