Według CIA World Factbook wydatki wojskowe na całym świecie wynoszą aż 741 miliardów dolarów rocznie. Liczba ta stanowi około 1,5% światowego PKB w wysokości 49 000 miliardów dolarów (49 bilionów dolarów). Stany Zjednoczone mają budżet obronny w wysokości 277 miliardów dolarów, co stanowi 37% całkowitej kwoty na świecie.
Porównanie wydatków wojskowych z PKB danego kraju przedstawia jednak inny obraz. Na przykład Korea Północna wydaje na wojsko niesamowite 33,9% PKB. Niektóre z największych wydatków są wymienione poniżej. Na tej liście Stany Zjednoczone zajmują 46. miejsce z wynikiem 3,2%.
| kraj | % PKB | |
| Korea Północna | 33,9 | |
| Arabia Saudyjska | 13,0 | |
| Etiopia | 12,6 | |
| Oman | 12.2 | |
| Erytrea | 12,0 | |
| Katar | 10,0 | |
| Izrael | 8.8 | |
| Jordania | 8.6 | |
| Malediwy | 8.6 | |
| Afganistan | 7,7 | |
| Bahrajn | 6.7 | |
| Armenia | 6.5 | |
| Macedonia | 6.0 | |
| Syria | 5.9 | |
| Kuwejt | 5.5 | |
| Angola | 5.4 | |
| Burundi | 5.3 | |
| Nowa Kaledonia | 5.3 | |
| Jemen | 5.2 | |
| Brunei | 5.0 | |
| Grecja | 4.9 | |
| Singapur | 4.9 | |
| Liban | 4.8 | |
| Suazi | 4.8 | |


