PKB oznacza Produkt Krajowy Brutto. Produkt krajowy brutto danego kraju odnosi się do wartości wszystkich towarów i usług końcowych wyprodukowanych w danym kraju w danym roku. Aby zapobiec zakłóceniom, do obliczenia szacunków PKB stosuje się system zwany parytetem siły nabywczej (PPP). Metoda PPP polega na zastosowaniu znormalizowanych międzynarodowych wag cenowych w dolarach w celu ustalenia wartości towarów i usług wytwarzanych w danej gospodarce. Kwoty wymienione poniżej są w miliardach dolarów amerykańskich.
| kraj | PKB w miliardach dolarów amerykańskich | |
| Stany Zjednoczone | 10,400 | |
| Chiny | 5700 | |
| Japonia | 3550 | |
| Indie | 2660 | |
| Niemcy | 2180 | |
| Francja | 1,540 | |
| Zjednoczone Królestwo | 1,520 | |
| Włochy | 1,440 | |
| Brazylia | 1.340 | |
| Rosja | 1,270 | |
| Korea Południowa | 931 | |
| Kanada | 923 | |
| Meksyk | 900 | |
| Hiszpania | 828 | |
| Indonezja | 687 | |
| Australia | 528 | |
| indyk | 468 | |
| Iran | 456 | |
| Holandia | 434 | |
| Afryka Południowa | 432 | |
| Tajlandia | 429 | |
| Argentyna | 391 | |
| Tajwan | 391 | |
| Polska | 368 | |
| Filipiny | 356 | |


