Segundo o CIA World Factbook, os gastos militares em todo o mundo chegam a impressionantes 741 bilhões de dólares por ano. Esse número representa aproximadamente 1,5% do PIB mundial de US $ 49.000 bilhões (US $ 49 trilhões). Os Estados Unidos têm um orçamento de defesa de US $ 277 bilhões, que representa 37% do total mundial.
A comparação das despesas militares com o PIB de uma nação, no entanto, apresenta uma imagem diferente. A Coreia do Norte, por exemplo, gasta incríveis 33,9% de seu PIB em suas forças armadas. Alguns dos principais gastadores estão listados abaixo. Os Estados Unidos estão em 46º nesta lista, com 3,2%.
| país | % PIB | |
| Coreia do Norte | 33,9 | |
| Arábia Saudita | 13,0 | |
| Etiópia | 12,6 | |
| Omã | 12,2 | |
| Eritreia | 12,0 | |
| Catar | 10.0 | |
| Israel | 8,8 | |
| Jordânia | 8.6 | |
| Maldivas | 8.6 | |
| Afeganistão | 7,7 | |
| Barém | 6,7 | |
| Armênia | 6.5 | |
| Macedônia | 6.0 | |
| Síria | 5,9 | |
| Kuwait | 5.5 | |
| Angola | 5.4 | |
| Burundi | 5.3 | |
| Nova Caledônia | 5.3 | |
| Iémen | 5.2. | |
| Brunei | 5.0 | |
| Grécia | 4.9 | |
| Cingapura | 4.9 | |
| Líbano | 4.8 | |
| Suazilândia | 4.8 | |


